Amandola
Itxura
Amandola | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Italiako eskualdeak | ![]() | |
Probintzia | Fermoko probintzia | |
Posta kodea | 63857 | |
ISTAT kodea | 109002 | |
Herriburua | Amandola | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 42°58′48″N 13°21′27″E / 42.9801°N 13.3575°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 69,5 km² | |
Altuera | 500 m | |
Mugakideak | Monte San Martino, Montefortino, Penna San Giovanni, Sarnano, Montefalcone Appennino, Smerillo, Comunanza eta Gualdo | |
Demografia | ||
Biztanleria | 3.266 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 47 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0736 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | A252 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | FM | |
comune.amandola.fm.it |
Amandola Italiako udalerri bat da. Fermoko probintzian kokatuta dago, Markak eskualdean. 3.266 biztanle ditu, 69,5 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Amandolak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Monte San Martino
Montefortino
Penna San Giovanni
Sarnano
Montefalcone Appennino
Smerillo
Comunanza
Gualdo