Bramsche
Itxura
Bramsche Bramsche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
independent community (en) ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Saxonia Behereko barruti | Osnabrück | ||||||||||
Izen ofiziala | Bramsche | ||||||||||
Jatorrizko izena | Bramsche | ||||||||||
Posta kodea | 49565 | ||||||||||
Udalerri kodea | 03459014 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°24′32″N 7°58′22″E / 52.4089°N 7.9728°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 183,39 km² | ||||||||||
Altuera | 48 m | ||||||||||
Mugakideak | Belm, Neuenkirchen-Vörden, Ankum, Alfhausen, Wallenhorst, Neuenkirchen, Westerkappeln, Merzen, Rieste eta Ostercappeln | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 31.801 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 173 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 05461, 05464, 05468 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Ra'anana (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | OS | ||||||||||
bramsche.de |
Bramsche Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, Osnabrück barrutian. 2014an 30.134 biztanle zituen 183,34 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.