Cerejeiras
Itxura
Cerejeiras | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 13°11′20″S 60°48′44″W / 13.1889°S 60.8122°W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 2.783,305 km² | ||
Altuera | 277 m | ||
Mugakideak | Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste eta Corumbiara | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 15.890 (2022)![]() | ||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 69 | ||
cerejeiras.ro.gov.br |
Cerejeiras Brasilgo udalerri bat da, Rondônia estatuan kokatua. 15.890 biztanle ditu 2.783,3 km²ko eremuan.