Forchheim
Itxura
Forchheim Forchheim | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greater district town (en) ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Frankonia Garaia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Forchheim District | ||||||||||
Alkatea | Uwe Kirschstein (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Forchheim | ||||||||||
Jatorrizko izena | Forchheim | ||||||||||
Posta kodea | 91301 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09474126 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°43′11″N 11°03′29″E / 49.7197°N 11.0581°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 44,44 km² | ||||||||||
Altuera | 266 m | ||||||||||
Mugakideak | Eckental, Hausen eta Poxdorf | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 33.610 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 756 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 09191 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Broumov, Gherla (en) ![]() | ||||||||||
Matrikula | FO | ||||||||||
forchheim.de |
Forchheim Alemaniako hiri-udalerri bat da, Bavaria estatuan. Azken zentsuaren arabera 33.610 biztanle zituen, 44,44 kilometro koadroko azaleran.