Hohe Wand
Itxura
Hohe Wand Hohe Wand | ||
---|---|---|
Austriako landa-udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Wiener Neustadt District | |
Izen ofiziala | Hohe Wand | |
Jatorrizko izena | Hohe Wand | |
Posta kodea | 2722–2724 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°50′00″N 16°05′00″E / 47.8333°N 16.0833°E | |
![]() | ||
Azalera | 24,61 km² | |
Altuera | 450 m | |
Mugakideak | Waldegg, Markt Piesting, Winzendorf-Muthmannsdorf, Willendorf, Höflein an der Hohen Wand, Grünbach am Schneeberg eta Miesenbach | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.428 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 58 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 02638 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | WB | |
hohewand.net eta hohewand.net |
Hohe Wand Austriako udalerri bat da, Wiener Neustadt barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.428 biztanle zituen, 24,61 kilometro karratuko azaleran.