Islandiako futbol liga
Itxura
Islandiako futbol liga Úrvalsdeild karla | |
---|---|
Antolatzailea | Knattspyrnusamband Íslands |
Konfederazioa | UEFA |
Sorrera | 1912 |
Eremua | ![]() |
Taldeak | 12 |
Maila | 1 |
Jeitsiera | 1. deild karla |
Garaipen gehien | KR Reykjavik (27 Liga) |
Txapelduna | Breiðablik UBK (2024) |
Webgunea | www.ksi.is |
Islandiako futbol liga (islandieraz Úrvalsdeild karla) Islandiako futbol txapelketa garrantzitsuena da. 1912an abiatu zen eta ordutik urtero jokatu da. KR Reykjavik, Valur, Fram eta IA Akranes dira garaipen gehien lortu dituzten taldeak. Liga urte naturaletan jokatzen da, negua gogorra baita Islandian.
Podiuma
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
|
|
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]XXI mendeko ligak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Irabazlea | Puntuak | Bigarrena | Puntuak | Goleatzailea (golak) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | KR Reykjavik | 37 | Fylkir | 35 | ![]() ![]() |
2001 | IA Akranes | 36 | IBV Vestmannaeyja | 36 | ![]() |
2002 | KR Reykjavik | 36 | Fylkir | 34 | ![]() |
2003 | KR Reykjavik | 33 | FH | 30 | ![]() |
2004 | FH | 37 | IBV Vestmannaeyja | 31 | ![]() |
2005 | FH | 48 | Valur | 32 | ![]() |
2006 | FH | 36 | KR Reykjavik | 30 | ![]() |
2007 | Valur | 38 | FH | 37 | ![]() |
2008 | FH | 47 | Keflavík | 46 | ![]() |
2009 | FH | 51 | KR Reykjavik | 48 | ![]() |
2010 | Breiðablik UBK | 44 | FH | 44 | ![]() ![]() ![]() |
2011 | KR Reykjavik | 47 | FH | 44 | ![]() |
2012 | FH | 49 | Breiðablik UBK | 36 | ![]() |
2013 | KR Reykjavik | 52 | FH | 47 | ![]() ![]() ![]() |
2014 | Stjarnan Garðabær | 52 | FH | 51 | ![]() |
2015 | FH | 48 | Breiðablik UBK | 46 | ![]() |
2016 | FH | 43 | Stjarnan Garðabær | 39 | ![]() |
2017 | Valur | 50 | Stjarnan Garðabær | 38 | ![]() |
2018 | Valur | 46 | Breiðablik UBK | 44 | ![]() |
2019 | KR Reykjavik | 52 | Breiðablik UBK | 38 | ![]() |
2020¹ | Valur | 44 | FH | 36 | ![]() |
2021 | Vikingur | 48 | Breiðablik UBK | 47 | ![]() |
2022 | Breiðablik UBK | 63 | KA Akureyri | 53 | ![]() ![]() |
2023 | Vikingur | 66 | Valur | 55 | ![]() |
2024 | Breiðablik UBK | 62 | Vikingur | 59 | ![]() |
- ¹ 2020ko azaroan COVID-19 pandemiaren erruz Liga bertan behera gelditu zen eta une horretan zegoen sailkapena ofizial bihurtu zen.
Garaipenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Taldeka
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Taldea | Garaipenak | Urteak |
---|---|---|
KR Reykjavik | 27 | 1912, 1919, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1934, 1941, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1968, 1999, 2000, 2002, 2003, 2011, 2013, 2019 |
Valur | 23 | 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1956, 1966, 1967, 1976, 1978, 1980, 1985, 1987, 2007, 2017, 2018, 2020 |
Fram | 18 | 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1925, 1939, 1946, 1947, 1962, 1972, 1986, 1988, 1990 |
IA Akranes | 18 | 1951, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1970, 1974, 1975, 1977, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001 |
FH Hafnarfjörður | 8 | 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016 |
Vikingur | 7 | 1920, 1924, 1981, 1982, 1991, 2021, 2023 |
Keflavík IF | 4 | 1964, 1969, 1971, 1973 |
IBV Vestmannaeyja | 3 | 1979, 1997, 1998 |
Breiðablik UBK | 3 | 2010, 2022, 2024 |
KA Akureyri | 1 | 1989 |
Stjarnan Garðabær | 1 | 2014 |
Hirika
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hiria | Garaipenak | Taldeak |
---|---|---|
Reykjavik | 73 | KR (26), Valur (22), Fram (18), Vikingur (7) |
Akranes | 18 | IA Akranes (18) |
Hafnarfjörður | 8 | FH (8) |
Keflavík | 4 | Keflavík IF (4) |
Vestmannaeyjar | 3 | IBV Vestmannaeyja (3) |
Kópavogur | 3 | Breiðablik UBK (3) |
Akureyri | 1 | KA Akureyri (1) |
Garðabær | 1 | Stjarnan FC (1) |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Islandieraz)(Ingelesez) Webgune ofiziala