Larcat
Larcat Larcat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Foixeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Cabannes | ||||||||||
Izen ofiziala | Larcat | ||||||||||
Jatorrizko izena | Larcat | ||||||||||
Posta kodea | 09310 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°46′43″N 1°39′41″E / 42.7786°N 1.6614°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,31 km² | ||||||||||
Altuera | 686 m eta 1.840 m | ||||||||||
Mugakideak | Aston, Bouan, Château-Verdun, Miglos eta Aulos-Sinsat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 49 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
larcat.fr |
Larcat (frantsesez eta ofizialki: Larcat) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Ariège departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 40 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Larcat udalerrian erroldatutako biztanleak 39 ziren. Familiak 13 ziren, horien artean 9 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 4 seme-alabak dituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 87 etxebizitza zeuden, 17 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 69 bigarren erresidentzia ziren eta 1 hutsik zegoen. 84 etxeak ziren eta 2 apartamentuak ziren. 17 etxebizitza nagusietatik 15 bere jabearen bizilekua ziren, 1 alokairuan okupaturik zegoen eta 1 doan lagata zegoen; 1ek bi gela zituen, 3 etxek hiru zituzten, 6 etxek lau zituzten eta 7 etxek bost zituzten. 12 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 7 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 9 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
Gizonak | Adinak | Emakumeak |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
12 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 8 | |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 20 ziren, horien artean 14 aktiboak ziren eta 6 inaktiboak ziren. 14 pertsona aktiboetatik 13 lanean zeuden (6 gizon eta 7 emakume) eta 1 langabezian (1 emakume eta 1 emakume). 6 pertsona inaktiboetatik 2 erretiraturik zeuden, 1 ikasten zegoen eta 3 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.











Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.