Lunano
Itxura
Lunano | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||
Probintzia | Pesaro eta Urbinoko probintzia | ||
Posta kodea | 61026 | ||
ISTAT kodea | 041022 | ||
Herriburua | Lunano | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 43°43′49″N 12°26′26″E / 43.73035°N 12.44065°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 15,01 km² | ||
Altuera | 297 m | ||
Mugakideak | Piandimeleto, Sassocorvaro Auditore (en) ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.426 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 95 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0722 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | E743 | ||
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
Matrikula | PU | ||
comune.lunano.pu.it |
Lunano Italiako udalerri bat da. Pesaro eta Urbinoko probintzian kokatuta dago, Markak eskualdean. 1.426 biztanle ditu, 15,01 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lunanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Piandimeleto
Sassocorvaro Auditore (en)
Urbino
Macerata Feltria
Peglio