Montón
Itxura
Montón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Ignacio Muñoz Algas (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Montón | ||||||||||
Posta kodea | 50391 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50174 | ||||||||||
Herriburua | Montón (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°12′24″N 1°30′55″W / 41.2067°N 1.5152°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 17,590849 km² | ||||||||||
Altuera | 633 m | ||||||||||
Mugakideak | Acered, Fuentes de Jiloca, Miedes de Aragón, Villafeliche eta Atea | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 96 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
montondejiloca.com |
Montón Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 144 biztanle zituen 17,6 kilometro koadroko azaleran. Calatayudeko Erkidegoan dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]![]() |
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |