Plougar
Itxura
Plougar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Morlaixeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Plouescat | ||||||||||
Alkatea | Marie-Françoise Mingam (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Plougar | ||||||||||
Posta kodea | 29440 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°33′47″N 4°08′30″W / 48.5631°N 4.1417°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 17,48 km² | ||||||||||
Altuera | 53 m eta 118 m | ||||||||||
Mugakideak | Bodilis, Plougourvest, Plouzévédé, Saint-Derrien, Saint-Servais eta Saint-Vougay | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 790 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 45 bizt/km² | ||||||||||
plougar.fr |
Plougar (bretainieraz Gwikar) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]