Putre (Txile)
Itxura
Putre Putre | |||
---|---|---|---|
city in Chile (en) ![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Administrazioa | Komuna | ||
Sorrera | 1540an gutxi gorabehera | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 18°11′47″S 69°33′33″W / 18.1964°S 69.5592°W | ||
![]() | |||
Azalera | 5.902,5 km² | ||
Altuera | 3500 | ||
Demografia | |||
Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 58 | ||
http://www.imputre.cl/ www.imputre.cl |
Putre Txileko iparraldeko komuna eta herri bat da, Arica eta Parinacota eskualdeko Parinacota probintzian kokatuta. 2002ko erroldan, 1.977 biztanle zituen.

Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Putreko udalaren webgunea.