Sartè
Itxura
(«Sartène» orritik birbideratua)
Sartè | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Hego Korsika | ||||||||||
Alkatea | Paul Quilichini (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Sartène | ||||||||||
Posta kodea | 20100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°37′15″N 8°58′25″E / 41.6208°N 8.9736°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 200,4 km² | ||||||||||
Altuera | 330 m, 0 m eta 1.320 m | ||||||||||
Mugakideak | Arbellara, Belvédère-Campomoro, Bilia, Foce, Giuncheto, Granace, Grossa, Levie, Monacia-d'Aullène, Olmiccia, Pianottoli-Caldarello, Propriano eta Viggianello | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.732 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lapagelocale.fr… |
Sartè Korsikako bosgarren hiririk populatuena da, Hego Korsika departamenduan kokatutakoa dagoena.
1999an 3.410 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez) Sarteneko udal webgunea