Torre del Burgo
Itxura
Torre del Burgo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Carlos Moreno Díaz (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Torre del Burgo | ||||||||||
Posta kodea | 19197 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19279 | ||||||||||
Herriburua | Torre del Burgo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°47′39″N 3°04′48″W / 40.794166666667°N 3.08°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5 km² | ||||||||||
Altuera | 741 m | ||||||||||
Mugakideak | Alarilla | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 493 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 99 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | GU |
Torre del Burgo Guadalajarako udalerria da, La Alcarria eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 190 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |