Curt Bennett
Apparence
Curt Bennett
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Regina (Canada) |
Position | Centre |
---|---|
A joué pour |
LNH Blues de Saint-Louis Rangers de New York Flames d'Atlanta LCH Blues de Kansas City Bulls de Birmingham WHL Spurs de Denver |
Repêc. LNH |
16e choix au total, 1968 Blues de Saint-Louis |
Carrière pro. | 1970-1980 |
Curt Alexander Bennett (né le à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel retraité qui évolua dans la Ligue nationale de hockey au poste de centre pour les Blues de Saint-Louis, les Rangers de New York et les Flames d'Atlanta.
Carrière
Il fut repêché par les Blues au second tour, 16e au total, du repêchage amateur de la LNH 1968 et montra des aptitudes de fin marqueur chez les Flames, réussissant 2 saisons de 30 buts ou plus en 1974-1975 et 1975-1976.
Vie personnelle
Il est le fils du joueur de hockey professionnel Harvey Bennett Sr. et le frère des joueurs de hockey professionnel Harvey Bennett Jr. et Bill Bennett.
En 2016, Bennett est agent immobilier à Maui.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1969-1970 | Bears de Brown | NCAA | ||||||||||||
1970-1971 | Blues de Kansas City | LCH | 63 | 19 | 23 | 42 | 63 | |||||||
1970-1971 | Blues de Saint-Louis | LNH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1971-1972 | Spurs de Denver | WHL | 32 | 13 | 19 | 32 | 52 | |||||||
1971-1972 | Blues de Saint-Louis | LNH | 31 | 3 | 5 | 8 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1972-1973 | Rangers de New York | LNH | 16 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
Flames d'Atlanta | LNH | 52 | 18 | 17 | 35 | 9 | ||||||||
1973-1974 | Flames d'Atlanta | LNH | 71 | 17 | 24 | 41 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||
1974-1975 | Flames d'Atlanta | LNH | 80 | 31 | 33 | 64 | 40 | |||||||
1975-1976 | Flames d'Atlanta | LNH | 80 | 34 | 31 | 65 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1976-1977 | Flames d'Atlanta | LNH | 76 | 22 | 25 | 47 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
1977-1978 | Flames d'Atlanta | LNH | 25 | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||||
Blues de Saint-Louis | LNH | 50 | 7 | 17 | 24 | 54 | ||||||||
1978-1979 | Blues de Saint-Louis | LNH | 74 | 14 | 19 | 33 | 62 | |||||||
1979-1980 | Bulls de Birmingham | LCH | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||||
1979-1980 | Flames d'Atlanta | LNH | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
Totaux LNH | 580 | 152 | 182 | 334 | 347 | 21 | 1 | 1 | 2 | 57 |
Notes et références
- ↑ (en) « Curt Bennett hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ « name - Statistiques », sur www.nhl.com.
Catégories :
- Naissance en mars 1948
- Naissance à Regina
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Bears de Brown
- Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Flames d'Atlanta
- Joueur des Blues de Kansas City
- Joueur des Bulls de Birmingham (LCH)
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Attaquant de hockey sur glace