119e congrès des États-Unis
3 janvier 2025 – 3 janvier 2027
Président |
Kamala Harris (D) (jusqu'au 20 janvier 2025) J. D. Vance (R) (depuis le 20 janvier 2025) |
---|---|
Président pro tempore | Chuck Grassley (R) |
Membres | 100 sénateurs |
Majorité | Parti républicain |
Président | Mike Johnson (R) |
---|---|
Membres |
435 représentants 6 membres sans vote |
Majorité | Parti républicain |
Sessions
Le 119e congrès des États-Unis est la législature fédérale américaine qui se réunit à Washington du au . Elle commence à la fin de la présidence de Joe Biden avant de se poursuivre sous la seconde présidence de Donald Trump.
Les 435 représentants sont élus le 5 novembre 2024 et 35 sièges de sénateurs sont renouvelés.
Historique
[modifier | modifier le code]Travail législatif
[modifier | modifier le code]Législations majeures
[modifier | modifier le code]Composition
[modifier | modifier le code]Composition politique
[modifier | modifier le code]Dirigeants
[modifier | modifier le code]Sénat
[modifier | modifier le code]- Président : J. D. Vance [1]
- Président pro tempore : Chuck Grassley[1]
- Présidente pro tempore emeritus : Patty Murray
- Chef de la majorité républicaine : John Thune
- Whip de la majorité républicaine : John Barrasso
- Chef de la minorité démocrate : Chuck Schumer
- Whip de la minorité démocrate : Dick Durbin[2]
Chambre des représentants
[modifier | modifier le code]- Président : Mike Johnson[3],[4]
- Chef de la majorité républicaine : Steve Scalise[4]
- Whip de la majorité républicaine : Tom Emmer[4]
- Chef de la minorité démocrate : Hakeem Jeffries[4]
- Whip de la minorité démocrate : Katherine Clark[4]
Membres
[modifier | modifier le code]Sénat
[modifier | modifier le code]Les sénateurs sont élus par tiers, tous les deux ans[1], selon leur classe. Ils sont ici triés par État puis par classe (1, 2 ou 3). L'affiliation politique du sénateur est indiquée entre parenthèses : R pour le Parti républicain, D pour le Parti démocrate et I pour les indépendants. Les sénateurs de classe 1 sont à la fin de leur mandat (2025-2031), ils ont été élus en 2018. Les sénateurs de classe 2 sont au milieu de leur mandat (2021-2027), ayant été élus en 2020. Les sénateurs de classe 3 débutent leur mandat (2023-2029).
Chambre des représentants
[modifier | modifier le code]Les 435 sièges ont été pourvus par élection en novembre 2024. En plus, six membres sans droit de vote sont élus dans les territoires américains et à Washington, D. C.
Changement pendant la législature
[modifier | modifier le code]Sénat
[modifier | modifier le code]Etat
(classe) |
Sénateur | Raison de la vacance | Successeur | Date de la prise de fonction |
---|
Chambre des représentants
[modifier | modifier le code]Circonscription | Représentant | Raison de la vacance | Successeur | Date de la prise de fonction |
---|
Commissions
[modifier | modifier le code]Sénat
[modifier | modifier le code]Sauf contre-indication, les données sont issues du site officiel du Sénat des États-Unis[2].
Commissions permanentes
[modifier | modifier le code]Commission | Président | Ranking member | ||
---|---|---|---|---|
Commission de l'agriculture, de la nutrition et des forêts | John Boozman | à déterminer | ||
Commission des crédits | Susan Collins | |||
Commission des forces armées | Roger Wicker | |||
Commission des banques, du logement et des affaires urbaines | Tim Scott | |||
Commission du budget | Lindsey Graham | |||
Commission du commerce, de la science et des transports | Ted Cruz | |||
Commission sur l'énergie et les ressources naturelles | Mike Lee | |||
Commission de l'environnement et des travaux publics | Shelley Moore Capito | |||
Commission des finances | Mike Crapo | |||
Commission des affaires étrangères | Jim Risch | |||
Commission sur la santé, l'éducation, le travail et les retraites | Bill Cassidy | |||
Commission sur la Sécurité intérieure et les Affaires gouvernementales | Rand Paul | |||
Commission judiciaire | Chuck Grassley | |||
Commission du règlement et de l'administration | Mitch McConnell | |||
Commission sur les petites entreprises et l'entrepreneuriat | Joni Ernst | |||
Commission des anciens combattants | Jerry Moran |
Commissions non permanentes
[modifier | modifier le code]Commission | Président | Ranking member | ||
---|---|---|---|---|
Comité spécial sur le vieillissement (Special) | Rick Scott | à déterminer | ||
Comité spécial d'éthique (Select) | James Lankford | |||
Comité des affaires indiennes (Permanent Select) | Lisa Murkowski | |||
Commission spéciale sur le renseignement (Select) | Tom Cotton | |||
Caucus sur le contrôle international des stupéfiants (Permanent Caucus) | à déterminer |
Chambre des représentants
[modifier | modifier le code]Commission | Président | Ranking Member | ||
---|---|---|---|---|
Commission sur l'agriculture | à déterminer | à déterminer | ||
Commission des crédits | ||||
Commission des forces armées | ||||
Commission du budget | ||||
Commission de l'éducation et du travail | ||||
Commission de l'énergie et du commerce | ||||
Commission d'éthique | ||||
Commission des services financiers | ||||
Commission des affaires étrangères | ||||
Commission sur la sécurité intérieure | ||||
Commission de l'administration de la Chambre | ||||
Commission permanente sur le renseignement (Permanent Select) | ||||
Commission judiciaire | ||||
Commission sur les ressources naturelles | ||||
Commission de surveillance et de responsabilité | ||||
Commission du règlement | ||||
Commission de la science, de l'espace et de la technologie | ||||
Commission sur les petites entreprises | ||||
Commission sur les transports et les infrastructures | ||||
Commission des anciens combattants | ||||
Commission des voies et moyens |
Commissions mixtes
[modifier | modifier le code]Commission | Président | Vice-Président | Ranking Member | Vice Ranking Member | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commission mixte sur les affaires économiques | à déterminer | à déterminer | à déterminer | à déterminer | ||||
Commission mixte sur la bibliothèque | ||||||||
Comité mixte sur l'imprimerie | ||||||||
Comité mixte sur la fiscalité |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 119th United States Congress » (voir la liste des auteurs).
- « États-Unis d'Amérique | Sénat », sur Parline: plateforme de données ouvertes de l’UIP (consulté le )
- « U.S. Senate: Leadership & Officers », sur www.senate.gov (consulté le )
- ↑ « Aux États-Unis, le trumpiste Mike Johnson réélu speaker de la Chambre des représentants », sur France 24, (consulté le )
- (en) « Leadership », sur www.house.gov (consulté le )