Aguadas
Apparence
Aguadas | ||
![]() Blason |
![]() Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Département | ![]() |
|
Code DANE | 17013 | |
Démographie | ||
Population | 22 307 hab. (2005[1]) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 5° 37′ 00″ nord, 75° 28′ 00″ ouest | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
modifier ![]() |

Aguadas est une municipalité située dans le département de Caldas, en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Aguadas[PDF], DANE