David Barlow
Apparence
David Barlow | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Melbourne (Australie) |
|
Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
Poids | 97 kg (213 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Poste | Ailier fort puis entraîneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2002-2003 | Roadrunners de MSU Denver | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
2003 2003-2004 2004 2004-2005 2005 2005-2006 2006 2006-2007 2007-2009 2009-2011 2011-2013 2013-2014 2014-2017 2017 2017-2023 | Sandringham Sydney Kings Sydney City Comets Sydney Kings Sydney City Comets Sydney Kings Sydney City Comets Sydney Kings Melbourne Tigers Basket Zaragoza 2002 CB Murcie Stelmet Zielona Góra Melbourne United Obradoiro CAB Melbourne United | |
Sélection en équipe nationale ** | ||
2006- | ![]() | |
Carrière d’entraîneur | ||
2022-2023 2023- |
Sandringham Sabres Melbourne United (adjoint) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier ![]() |
David Barlow, né le à Bunbury, en Australie, est un joueur australien de basket-ball, évoluant au poste d'ailier fort.
Carrière
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international australien de basket-ball
- Joueur des Sydney Kings
- Joueur du Basket Zaragoza 2002
- Joueur des Melbourne Tigers
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2008
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Joueur du CB Murcie
- Joueur de Stelmet Zielona Góra
- Joueur de l'Obradoiro CAB
- Entraîneur australien de basket-ball
- Naissance en octobre 1983
- Naissance à Melbourne
- Étudiant de l'université métropolitaine d'État de Denver