Jean-Christophe Filippin
Apparence
Jean-Christophe Filippin
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Ambilly |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Titan de Laval Aigles bleus de Gap Diables Rouges de Briançon Vosgiens d'Épinal Ducs d'Angers Flammes Bleues de Reims Brûleurs de loups de Grenoble Léopards de Caen Orques d’Anglet |
Carrière pro. | 1986-2004 |
Jean-Christophe Filippin né le à Ambilly en Haute-Savoie est un joueur professionnel français de hockey sur glace.
Biographie
[modifier | modifier le code]Jean-Christophe Filippin commence sa carrière en LHJMQ avec le Titan de Laval en 1986. À son retour d'Amérique du Nord, il s'engage avec le Gap Hockey Club en Ligue Magnus. Après 2 saisons, il intègre l'effectif des Diables Rouges de Briançon. En 1990, il joue en Division 1 pour l'Image Club d'Épinal. Après 2 saisons dans les Vosges, il joue à Angers pendant 3 saisons où il est sacré Champion de France de Nationale 1B en 1992-1993. Il joua ensuite respectivement à Reims, Grenoble puis Caen avant de mettre un terme à sa carrière en 2004 avec l'Anglet Hormadi Élite.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1986-1987 | Titan de Laval | LHJMQ | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
1987-1988 | Aigles bleus de Gap | Ligue Magnus | ||||||||||||
1988-1989 | Aigles bleus de Gap | Ligue Magnus | 30 | 4 | 2 | 6 | 22 | |||||||
1989-1990 | Diables Rouges de Briançon | Ligue Magnus | 32 | 2 | 10 | 12 | 38 | |||||||
1990-1991 | Vosgiens d'Épinal | Division 1 | 16 | 3 | 9 | 12 | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
1991-1992 | Vosgiens d'Épinal | Division 1 | 22 | 6 | 19 | 25 | 38 | |||||||
1992-1993 | Ducs d'Angers | Division 1 | 27 | 18 | 25 | 43 | 82 | |||||||
1993-1994 | Ducs d'Angers | Ligue Magnus | 20 | 7 | 15 | 22 | 30 | 11 | 0 | 3 | 3 | 28 | ||
1994-1995 | Ducs d'Angers | Ligue Magnus | 24 | 1 | 2 | 3 | 74 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1995-1996 | Flammes Bleues de Reims | Ligue Magnus | 28 | 0 | 6 | 6 | 38 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
1996-1997 | Flammes Bleues de Reims | Ligue Magnus | 31 | 3 | 13 | 16 | 58 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1997-1998 | Flammes Bleues de Reims | Ligue Magnus | 35 | 7 | 11 | 18 | 100 | |||||||
1998-1999 | Brûleurs de loups de Grenoble | Ligue Magnus | 35 | 4 | 11 | 15 | 56 | |||||||
1999-2000 | Léopards de Caen | Ligue Magnus | 43 | 5 | 14 | 19 | 42 | |||||||
2000-2001 | Léopards de Caen | Ligue Magnus | 28 | 0 | 8 | 8 | 30 | |||||||
2001-2002 | Orques d’Anglet | Ligue Magnus | 3 | 10 | 13 | |||||||||
2002-2003 | Orques d’Anglet | Ligue Magnus | 26 | 1 | 4 | 5 | 104 | |||||||
2003-2004 | Orques d’Anglet | Ligue Magnus | 26 | 4 | 5 | 9 | 64 | 8 | 0 | 6 | 6 | 40 |
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]- Équipe de France :
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Coupe de France en 2000[2].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com
- ↑ « Coupe de France 2000 »
Catégories :
- Naissance en mai 1969
- Naissance en Haute-Savoie
- Joueur international français de hockey sur glace
- Joueur du Titan de Laval
- Joueur des Rapaces de Gap
- Joueur des Diables rouges de Briançon
- Joueur de l'Épinal Hockey Club
- Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
- Joueur du Hockey Club de Reims
- Joueur du Grenoble métropole hockey 38
- Joueur du Hockey Club de Caen
- Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
- Défenseur de hockey sur glace