Martin Erat
Apparence
Martin Erat
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Třebíč (Tchécoslovaquie) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Extraliga HC Zlin HC Kometa Brno LAH Admirals de Milwaukee LNH Predators de Nashville Capitals de Washington Coyotes de l'Arizona KHL Avangard Omsk |
Repêc. LNH |
191e choix au total, 1999 Predators de Nashville |
Carrière pro. | 2001-2020 |
Martin Erat prononciation (né le à Třebíč ville de Tchécoslovaquie aujourd'hui en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Il a été choisi par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999 au septième tour (191e choix).
Avec Michael Latta, il est échangé aux Capitals de Washington pour Filip Forsberg le .
Le , il est échangé aux Coyotes de Phoenix avec John Mitchell contre Chris Brown, Rostislav Klesla et un choix de quatrième ronde au repêchage de 2015[1].
Il prend sa retraite à l'issue de la saison 2018-2019.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il remporta le bronze aux Jeux olympiques de Turin de 2006 avec l'Équipe de République tchèque de hockey sur glace.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques en club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | HC Zlín | Extraliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Blades de Saskatoon | LHOu | 66 | 27 | 26 | 53 | 82 | 11 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
2000-2001 | Blades de Saskatoon | LHOu | 31 | 19 | 35 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Rebels de Red Deer | LHOu | 17 | 4 | 24 | 28 | 24 | 22 | 15 | 21 | 36 | 32 | ||
2001-2002 | Predators de Nashville | LNH | 80 | 9 | 24 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Admirals de Milwaukee | LAH | 45 | 10 | 22 | 32 | 41 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2002-2003 | Predators de Nashville | LNH | 27 | 1 | 7 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Predators de Nashville | LNH | 76 | 16 | 33 | 49 | 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2004-2005 | HC Zlín | Extraliga | 48 | 20 | 23 | 43 | 129 | 16 | 7 | 5 | 12 | 12 | ||
2005-2006 | Predators de Nashville | LNH | 80 | 20 | 29 | 49 | 76 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2006-2007 | Predators de Nashville | LNH | 68 | 16 | 41 | 57 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2007-2008 | Predators de Nashville | LNH | 76 | 23 | 34 | 57 | 40 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2008-2009 | Predators de Nashville | LNH | 71 | 17 | 33 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Predators de Nashville | LNH | 74 | 21 | 28 | 49 | 50 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
2010-2011 | Predators de Nashville | LNH | 64 | 17 | 33 | 50 | 22 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
2011-2012 | Predators de Nashville | LNH | 71 | 19 | 39 | 58 | 30 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2012-2013 | Predators de Nashville | LNH | 36 | 4 | 17 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Capitals de Washington | LNH | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2013-2014 | Capitals de Washington | LNH | 53 | 1 | 23 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Coyotes de Phoenix | LNH | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 79 | 9 | 23 | 32 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Avangard Omsk | KHL | 40 | 5 | 19 | 24 | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | ||
2016-2017 | HC Kometa Brno | Extraliga | 39 | 13 | 23 | 36 | 34 | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||
2017-2018 | HC Kometa Brno | Extraliga | 49 | 12 | 34 | 46 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | HC Kometa Brno | Extraliga | 18 | 3 | 14 | 17 | 29 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | HC Kometa Brno | Extraliga | 16 | 1 | 5 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 881 | 176 | 369 | 545 | 506 | 50 | 8 | 15 | 23 | 40 |
Statistiques en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5e place | ||
2001 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | ![]() | ||
2006 | Jeux olympiques | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ![]() | ||
2006 | Championnat du monde | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | ![]() | ||
2008 | Championnat du monde | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | 5e place | ||
2010 | Jeux olympiques | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7e place | ||
2012 | Championnat du monde | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ![]() | ||
2014 | Jeux olympiques | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6e place | ||
2015 | Championnat du monde | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4e place |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Martin Erat passe des Capitals aux Coyotes », sur NHL.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Martin Erat hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en août 1981
- Naissance à Třebíč
- Naissance en Tchécoslovaquie
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur international tchèque de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Predators de Nashville
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
- Médaillé de bronze olympique tchèque
- Joueur des Predators de Nashville
- Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
- Joueur du HC Zlín
- Joueur des Blades de Saskatoon
- Joueur des Rebels de Red Deer
- Champion de la Coupe Memorial
- Joueur des Capitals de Washington
- Joueur des Coyotes de Phoenix
- Joueur des Coyotes de l'Arizona
- Joueur de l'Avangard Omsk
- Joueur du HC Brno