Thomas Dufter
Apparence
![]() Thomas Dufter | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | combiné nordique | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||
Nationalité | Allemagne | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Inzell | ||||||||||||||||||||
Taille | 185 cm | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 77 kg | ||||||||||||||||||||
Club | SC Hammer | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Thomas Dufter (né le ) est un ancien spécialiste allemand du combiné nordique.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Jeux olympiques
[modifier | modifier le code]Épreuve / Édition | ![]() |
![]() |
Individuel | 12e | 23e |
Par équipes | 5e | 10e |
Championnats du monde
[modifier | modifier le code]Épreuve / Édition | ![]() |
![]() |
![]() |
Par équipes | 4e | ![]() |
6e |
Coupe du monde
[modifier | modifier le code]- Meilleur classement général : 12e en 1992.
- Meilleur résultat : 2e (
Saalfelden, le 23 janvier 1993).
Coupe du monde B
[modifier | modifier le code]- Victoire à
Planica le 16 décembre 1990, lors de la toute première épreuve de cette compétition
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :