Valdemorillo
Apparence
Valdemorillo | ||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
|||
![]() Vue aérienne de Valdemorillo (Madrid) | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | Madrid | |||
Code postal | 28210 | |||
Démographie | ||||
Population | 14 164 hab. () | |||
Densité | 151 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 30′ 06″ nord, 4° 04′ 00″ ouest | |||
Altitude | 815 m |
|||
Superficie | 9 370 ha = 93,7 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : communauté de Madrid
| ||||
modifier ![]() |
Valdemorillo est une commune d’Espagne, dans la communauté autonome de Madrid.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (es) Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :