Samara
Skak / Schake
![]() |
Samara
Grünjlaanj | 1586 ![]() | |
---|---|---|
Näämd efter | Samara ![]() | |
Kontinent | Euroopa ![]() | |
Stoot | Ruslun ![]() | |
Hoodstääd faan | Wolschski rajon, Samara Urban Okrug ![]() | |
Leit uun | • Samara (Prowins) • Samara Urban Okrug ![]() | |
Tidjsoon | UTC+4 ![]() | |
Leit naibi | Wolga (Struum), Samara ![]() | |
Geograafisk koordinaaten | 53°11′0″N 50°7′0″O ![]() | |
Baas faan a ferwaltang | Lapushkina Elena Vladimirovna ![]() | |
Iinwenertaal | 1.156.659 ![]() | |
Hööchde auer NN | 100 meeter ![]() | |
Iarang | Leninorden, Orden der Oktoberrevolution ![]() | |
Grate | 541,0 kwadrootkilomeeter ![]() | |
Postkääntaal | 443000–443999 ![]() | |
Wääbsteed | samadm.ru ![]() | |
Flag | flag of Samara ![]() | |
Woopen | Coats of arms of Samara ![]() | |
Föörwool | 846 ![]() |

Samara (rüsk Сама́ра; faan 1935 bit 1990 Kuibyschew (Куйбышев)) as en gratstääd uun Ruslun bi a struum Wolga. Diar wene 1.164.685 minsken (Stant 14. Oktuuber 2010). Hat as wel det njügenstgratst stääd uun Ruslun, an hoodstääd faan det Prowins (Oblast) Samara.
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke]