Foggia
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Puglia | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Foggia ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 145,348 (2023) ![]() | ||||
• Dlús | 285.41 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 509.26 km² ![]() | ||||
Airde | 76 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 71121–71122 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0881 ![]() | ||||
Aitheantas ISTAT | 071024 ![]() | ||||
Cód cadastair na hIodáile | D643 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.foggia.it ![]() |
Is cathair i réigiún Puglia san Iodáil é Foggia.
![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na hIodáile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |