Lancy
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Eilvéis | ||||
Cantún san Eilvéis | cantún na Ginéive ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 31,942 (2017) ![]() | ||||
• Dlús | 6,696.44 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | an Fhraincis ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 4.77 km² ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | An Róin ![]() | ||||
Airde | 420 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 1212 agus 1213 ![]() | ||||
Glaochód | 022 ![]() | ||||
Swiss municipality code (en) ![]() | 6628 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | lancy.ch ![]() |
Cathair san Eilvéis is ea Lancy. Sa bhliain 2014 bhí 30,268 ina gcónaí sa chathair.

Teangacha
[cuir in eagar | athraigh foinse]Fraincis an teanga is comónta (sa bhliain 2000) agus í an céad theanga do 79.5% (de dhaonra Lancy), Portaingéilis an dara teanga is comónta agus í an céad theanga do 4%, Iodáilis an tr��ú teanga is comónta agus í an chéad teanga do 4%, bhí Gearmáinis an chéad teanga do 883 agus bhí Rómainis an chéad teanga do deichniúr.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na hEilvéise é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |