Maoracht Shimane
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
島根県 (ja) ![]() | |||||
|
|||||
![]() | |||||
Aintiún | Usumurasaki no Yamanami (1951) ![]() | ||||
Siombail oifigiúil | Paeonia suffruticosa, Pinus thunbergii, Eala agus iasc eitilte ![]() | ||||
Ainmnithe in ómós | ceantar Shimane ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an tSeapáin ![]() | ||||
Príomhchathair | Matsue ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 664,539 (2021) ![]() | ||||
• Dlús | 99.07 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Chūgoku San'in region (en) ![]() ![]() | ||||
Achar dromchla | 6,707.95 km² ![]() | ||||
• Uisce | 2.7 % ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Muir na Seapáine ![]() | ||||
Pointe is airde | Mount Osorakan (en) ![]() ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | Matsue Domain (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Cruthú | 15 Samhain 1871 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Shimane prefectural government (en) ![]() ![]() | ||||
Comhlacht reachtach | Shimane Prefectural Assembly (en) ![]() ![]() | ||||
• Gobharnóir mhaoracht Shimane ![]() | Tatsuya Maruyama (2019–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód ISO 3166-2 | JP-32 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | pref.shimane.lg.jp ![]() |
Maoracht de chuid na Seapáine is ea Shimane (島根県). Tá sí suite i ndeisceart na tíre ar oileán Honshu. Tá 712,336 duine ina gcónaí i Shimane (daonáireamh 2010).
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Naisc sheachtracha
[cuir in eagar | athraigh foinse]![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na Seapáine é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |