Santos
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Bhrasaíl | ||||
Federative unit of Brazil (en) ![]() | São Paulo ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 418,608 (2022) ![]() | ||||
• Dlús | 1,493.43 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 280.3 km² ![]() | ||||
Airde | 2 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1546 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht reachtach | comhlachas bardasach Santos ![]() | ||||
• Méara Santos ![]() | Rogério Santos (2021–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 11100-000 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 13 ![]() | ||||
Brazilian municipality code (en) ![]() | 3548500 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | santos.sp.gov.br ![]() |
Cathair sa Bhrasaíl is í Santos. Tá sé suite ar chósta an Stáit São Paulo. Tá an calafort is mó i Meiriceá Theas aige.
![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na Brasaíle é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |