Suais
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Éigipt | ||||
Gobharnóireacht na hÉigipte | Gobharnóireacht Shuais ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 516,959 (2010) ![]() | ||||
• Dlús | 2,064.53 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 250.4 km² ![]() | ||||
Airde | 11 m ![]() | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1859 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | suez.gov.eg ![]() |
Is cathair san Éigipt í Suais.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na hÉigipte é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |