Ardón
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Ardon.
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Castela e León | |||
Provincia | provincia de León ![]() | |||
Capital | Ardón (en) ![]() ![]() | |||
Contén a división administrativa | ||||
Poboación | ||||
Poboación | 550 (2024) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 48,65 km² ![]() | |||
Altitude | 783 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde ![]() | Jesus Alonso Castillo (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 24232 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 24006 ![]() | |||
Sitio web | aytoardon.es ![]() |
Ardón é un concello español da provincia de León. A súa poboación é de 609 habitantes (INE 2011).
Localidades
[editar | editar a fonte]- Ardón
- Benazolve
- Cillanueva
- Fresnellino del Monte
- Villalobar
- San Cibrián de Ardón
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial do concello Arquivado 29 de outubro de 2020 en Wayback Machine. (en castelán)