Bama, Nixeria
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | Nixeria | |||
Estado federado | Estado de Borno ![]() | |||
Xeografía | ||||
Superficie | 4.997 km² ![]() | |||
Organización política | ||||
Órgano executivo | supervisory councillors of Bama local government (en) ![]() ![]() | |||
Órgano lexislativo | Bama legislative council (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Fuso horario | ||||
Bama é unha Área de Goberno Local do Estado de Borno, en Nixeria. A súa capital é a poboación de Bama.
Ten unha área de 4 997 km² e unha poboación de 269 986 habitantes segundo o censo de 2006.
![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |