Campisábalos
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Castela-A Mancha | ||||
Provincia | provincia de Guadalaxara ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 80 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 54 km² ![]() | ||||
Altitude | 1.347 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | Albendiego (pt) ![]() Cantalojas (pt) ![]() Montejo de Tiermes Retortillo de Soria Galve de Sorbe (pt) ![]() Condemios de Abajo (pt) ![]() Condemios de Arriba Somolinos (pt) ![]() ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Pedro José María de Pablo Ricote ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 19275 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 19061 ![]() | ||||
Sitio web | campisabalos.es ![]() |
Campisábalos é un concello da provincia de Guadalaxara, en Castela-A Mancha, España. Segundo o censo de 2016 (INE), o concello tiña unha poboación de 68 habitantes.
Demografía
[editar | editar a fonte]1991 | 1996 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 66 | 71 | 64 | 54 | 56 |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Campisábalos ![]() |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial (en castelán)