Caudete
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Castela-A Mancha | ||||
Provincia | provincia de Albacete ![]() | ||||
Capital | Caudete ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 10.249 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 134,125 km² ![]() | ||||
Altitude | 557 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | José Miguel Mollá Nieto ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 02660 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 02025 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | caudete.org ![]() | ||||
![]() |
Caudete é un concello español da provincia de Albacete, na comunidade autónoma de Castela-A Mancha. O termo municipal atópase na comarca da Altiplanicie de Almansa.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 10.146 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Caudete ![]() |