Cortino
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
País | Italia | ||||
Rexión | Abruzzo | ||||
Provincias | Provincia de Teramo ![]() | ||||
Capital | Cortino ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 586 (2023) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 62,95 km² ![]() | ||||
Altitude | 892 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 64040 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 0861 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 067022 ![]() | ||||
Código catastral italiano | D076 ![]() | ||||
Sitio web | comunedicortino.gov.it → ![]() |
Cortino é un concello italiano da provincia de Teramo, na rexión dos Abruzos. Ten 774 habitantes (en 2007) e esténdese por unha área de 62 km², tendo unha densidade de poboación de 12,5 hab/km².
Fai fronteira cos concellos de: Amatrice (RI), Crognaleto, Montorio al Vomano, Rocca Santa Maria, Teramo e Torricella Sicura.