Greg LeMond
![]() (2010) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | (en) Gregory James LeMond ![]() 26 de xuño de 1961 ![]() Lakewood, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Earl Wooster High School (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | ciclista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | ciclismo en ruta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1992 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1991 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1990 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1989 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1987 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1986 Super Prestige Pernod (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1986 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1985 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1985 Super Prestige Pernod (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1984 UCI Road World Rankings (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1984 Super Prestige Pernod (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1983 Super Prestige Pernod (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1982 Super Prestige Pernod (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Tour de Francia ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | greglemond.com ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |

Greg Lemond, nado o 26 de xuño de 1961 en Lakewood, no condado dos Ánxeles (California), foi o primeiro ciclista non europeo en gañar o Tour de Francia.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]O seu primeiro gran triunfo foi o propio campionato do mundo de fondo en estrada en 1981. En 1984 participou no seu primeiro Tour e ficou terceiro. En 1985 acadou a segunda praza axudando ao líder do seu equipo Bernard Hinault a gañar o seu quinto Tour. Ao ano seguinte Greg Lemond atinxía a vitoria na volta francesa.
Un disparo accidental no peito mantívoo dous anos inactivo. No Tour de Francia de 1989 ripoulle a Laurent Fignon o liderado na derradeira etapa disputada contra o crono. A súa vantaxe de só oito segundos é a máis estreita na historia do Tour. Ese ano volveu gañar o campionato do mundo de fondo en estrada. En 1990, fíxose co seu terceiro Tour sen gañar unha soa etapa.
Greg Lemond foi o prototipo do ciclista Tour, concentrando todos os esforzos da tempada nesa volta e deixando de afrontar outras carreiras prexudiciais para ese obxectivo. No Giro de Italia as súas mellores posicións foron terceiro en 1985 e cuarto en 1986.