Kerplunk
Kerplunk | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de Green Day | ||||
Publicado | 1991 e 17 de decembro de 1991 | |||
Gravación | maio - setembro de 1991 | |||
Estudio(s) | Art of Ears Studio, San Francisco, California | |||
Duración | 33:58 (vinilo) 42:09 (CD) | |||
Xénero(s) | punk rock | |||
Selo(s) | Lookout!, Reprise, Epitaph | |||
Produtor | Andy Ernst, Green Day | |||
Cronoloxía | ||||
| ||||
Na rede | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
[ editar datos en Wikidata ] | ||||
Kerplunk é o segundo álbum da banda estadounidense de punk rock Green Day, editado o 17 de xaneiro de 1992 polo selo Lookout! Records. Kerplunk foi o seu derradeiro lanzamento nun selo independente e foi tamén o primeiro álbum coa súa formación actual, con Tré Cool na batería. Trátase dun dos álbums editados a través dun selo independente máis vendido de todos os tempos. Moitas grandes discográficas tomaron nota da popularidade de Kerplunk e achegáronse á banda. Green Day decatouse de que chegaran ao máximo da capacidade de distribución de Lookout! e entón asinaron un contrato con Reprise Records, selo co que gravarían e editarían o seu terceiro traballo no ano 1994, Dookie.
O álbum oficialmente inclúe só 12 temas, pero as versións lanzadas en CD e casete teñen as 4 cancións do EP Sweet Children. Un deses temas é unha versión da canción de The Who "My Generation". Outra canción que destaca do álbum é "Welcome to Paradise", que a banda regravaría para o seu seguinte traballo Dookie.
En agosto do ano 2010 Kerplunk levaba vendidas 753.000 copias nos Estados Unidos e 1 millón en todo o mundo.
Listaxe de cancións
[editar | editar a fonte]Todas as letras escritas por Billie Joe Armstrong, agás "Dominated Love Slave" por Tré Cool, toda a música composta por Green Day, agás "2000 Light Years Away" por Green Day, Jesse Michaels, Pete Rypins e Dave E.C..
N.º | Título | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "2000 Light Years Away" | 2:24 | |||||||
2. | "One for the Razorbacks" | 2:30 | |||||||
3. | "Welcome to Paradise" | 3:30 | |||||||
4. | "Christie Rd." ([nb 1]) | 3:33 | |||||||
5. | "Private Ale" | 2:26 | |||||||
6. | "Dominated Love Slave" (escrita e interpretada Tré Cool) | 1:42 | |||||||
7. | "One of My Lies" | 2:19 | |||||||
8. | "80" | 3:39 | |||||||
9. | "Android" | 3:00 | |||||||
10. | "No One Knows" | 3:39 | |||||||
11. | "Who Wrote Holden Caulfield?" | 2:44 | |||||||
12. | "Words I Might Have Ate" | 2:32 | |||||||
33:58 |
Cancións extra do CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | |||||||
13. | "Sweet Children" | 1:41 | |||||||
14. | "Best Thing in Town" | 2:03 | |||||||
15. | "Strangeland" | 2:08 | |||||||
16. | "My Generation" (versión de The Who) | 2:19 | |||||||
42:10 |
- ↑ Erro no código da cita: Etiqueta
<ref>
non válida; non se forneceu texto para as referencias de nomeKerplunkLPsleeve
- ↑ Erro no código da cita: Etiqueta
<ref>
non válida; non se forneceu texto para as referencias de nomeKerplunkCDlinernotes
Erro no código da cita: As etiquetas <ref>
existen para un grupo chamado "nb", pero non se atopou a etiqueta <references group="nb"/>
correspondente