Longares
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Aragón | |||
Provincia | Provincia de Zaragoza ![]() | |||
Capital | Longares ![]() | |||
Poboación | ||||
Poboación | 830 (2024) ![]() | |||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Superficie | 45,963015 km² ![]() | |||
Altitude | 531 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde ![]() | Miguel Jaime Angós ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 50460 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 50143 ![]() | |||
Sitio web | longares.com ![]() |
Longares é un concello español da provincia de Zaragoza, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 852 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Longares ![]() |