Morbihan
Aparencia
Coord.: 47°50′N 2°50′O / 47.83, -2.83
Epónimo | Golfo de Morbihan ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) ![]() | Western defense and security zone (en) ![]() | ||||
Rexións | Bretaña ![]() | ||||
Capital | Vannes ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 776.103 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 6.823 km² ![]() | ||||
Punto máis alto | Q26838787 ![]() ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 4 de marzo de 1790 ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Presidente ![]() | François Goulard (pt) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | FR-56 ![]() | ||||
Código NUTS | FR524 ![]() | ||||
Código de departamento INSEE | 56 ![]() | ||||
Sitio web | morbihan.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Morbihan (56) (en bretón: Mor-Bihan) é un departamento francés situado na Bretaña. Debe o seu nome ao golfo de Morbihan, que significa "mar pequeno".
Principais concellos
[editar | editar a fonte]Cidades con máis de 10 00 habitantes
- Auray (en bretón An Aire)
- Hennebont (Henbont)
- Lorient (An Oriant)
- Lanester (Lannarstêr)
- Ploemeur (Plañvour)
- Pontivy (Pondi)
- Vannes (Gwened), chef-lieu (capital) do departamento
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Morbihan |