Potries
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia ![]() | ||||
Capital | Potries ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.104 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | Valenciano (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 3 km² ![]() | ||||
Altitude | 12 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Brais de Sebaste ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Juan Fernando Monzó Peiró (2015–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46721 ![]() | ||||
Código INE | 46198 ![]() | ||||
Código ARGOS de concellos | 46198 ![]() | ||||
Sitio web | potries.org ![]() | ||||
![]() |
Potries é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Safor.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 1080 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Potries ![]() |