Aísa
Megjelenés
Aísa | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Huesca | ||
Rang | municipality of Aragon | ||
Hivatalos nyelv | aragóniai | ||
Székhely | Aísa | ||
Polgármester | Jose Luis Galindo Gil | ||
Irányítószám | 22860 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 313 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 3,87 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1043 m | ||
Terület | 80,96717 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Aísa weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Aísa témájú médiaállományokat. | |||
Aísa egy község Spanyolországban, Huesca tartományban. Aísa Jasa, Aragüés del Puerto, Ansó, Jaca, Canfranc, Borau, Villanúa, Valle de Hecho és Urdos községekkel határos. Lakosainak száma 313 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2024 között
Lakosok száma | 403 | 415 | 415 | 394 | 379 | 363 | 345 | 320 | 336 | 313 |
2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 |
Adatok: Wikidata