A legélhetőbb városok listája
A legélhetőbb városok listája összeállítás az amerikai székhelyű Mercer, a világ legnagyobb emberi erőforrás tanácsadó (HRC) cégének[1] felmérése alapján.
A Mercer évente kiadja az életminőségi felmérését, amelyben 2023-ban 39 kritérium alapján 241 várost hasonlított össze a világban. Az indexen New York 100-as alapértéket kap, míg más városok ehhez való összehasonlításban vannak. Fontos kritériumok a biztonság, az oktatás, a higiénia, az egészségügy, a kultúra, a környezet, a politikai-gazdasági stabilitás, a tömegközlekedés, a kikapcsolódási lehetőségek és az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A lista elsőrendű célja, hogy segítse a multinacionális vállalatokat, hogy hol nyissanak meg irodákat vagy vállalkozásokat, és mennyit fizessenek az alkalmazottaknak.[2][3][4][5][6]
A lista 2023-ban
[szerkesztés]A tíz legjobb, legmagasabb életminőséget biztosító város között hét nyugat-európai nagyváros található, kettő a csendes-óceáni térségben és egy Észak-Amerikában.
A Mercer listájának első helyén tizenöt egymást követő évben (2009–től 2023-ig) Ausztria fővárosa, Bécs áll az éves „életminőségi” felmérésében.[megj. 1]
Budapest 2023-ban a 80. helyre került, míg a lista utolsó helyezettjei közel-keleti és afrikai városok.[7]
Egyes városok azonos pontszámot kapva azonos helyre kerültek.
A top 40
[szerkesztés]A 2023-as lista első negyven helyezettje.[8]
No. | Város | Ország |
---|---|---|
1. | Bécs | ![]() |
2. | Zürich | ![]() |
3. | Auckland | ![]() |
4. | Koppenhága | ![]() |
5. | Genf | ![]() |
6. | Frankfurt | ![]() |
7. | München | ![]() |
8. | Vancouver | ![]() |
9. | Sydney | ![]() |
10. | Düsseldorf | ![]() |
11. | Hága | ![]() |
12. | Wellington | ![]() |
13. | Bern | ![]() |
14. | Bázel | ![]() |
14. | Amszterdam | ![]() |
16. | Luxembourg | ![]() |
17. | Toronto | ![]() |
18. | Berlin | ![]() |
18. | Ottawa | ![]() |
20. | Montreál | ![]() |
20. | Melbourne | ![]() |
22. | Perth | ![]() |
23. | Calgary | ![]() |
24. | Oslo | ![]() |
25. | Hamburg | ![]() |
26. | Stockholm | ![]() |
26. | Stuttgart | ![]() |
28. | Canberra | ![]() |
29. | Szingapúr | ![]() |
29. | Adelaide | ![]() |
31. | Nürnberg | ![]() |
32. | Párizs | ![]() |
33. | Toulouse | ![]() |
34. | Helsinki | ![]() |
34. | Brisbane | ![]() |
36. | Brüsszel | ![]() |
37. | San Francisco | ![]() |
38. | Lyon | ![]() |
39. | Lisszabon | ![]() |
40. | New York | ![]() |
Egyéb jelentős európai városok
[szerkesztés]Egyéb, európai fővárosok és jelentős városok rangsora 2023-ban[7]
No. | Város | Ország |
---|---|---|
42. | Dublin | ![]() |
44. | Milánó | ![]() |
45. | London | ![]() |
46. | Madrid | ![]() |
48. | Barcelona | ![]() |
54. | Glasgow | ![]() |
59. | Lipcse | ![]() |
60. | Birmingham | ![]() |
61. | Róma | ![]() |
67. | Belfast | ![]() |
71. | Prága | ![]() |
78. | Ljubljana | ![]() |
80. | Budapest | ![]() |
83. | Pozsony | ![]() |
84. | Varsó | ![]() |
91. | Tallinn | ![]() |
94. | Athén | ![]() |
97. | Zágráb | ![]() |
111. | Bukarest | ![]() |
125. | Szófia | ![]() |
137 | Isztambul | ![]() |
142. | Belgrád | ![]() |
179. | Tirana | ![]() |
Egyéb további helyezettek
[szerkesztés]Egyéb, hátrébb helyezett jelentős városok:[9]
No. | Város | Ország |
---|---|---|
185. | Kairó | ![]() |
186. | Tbiliszi | ![]() |
191. | Asztana | ![]() |
197. | Baku | ![]() |
199. | Minszk | ![]() |
200. | Havanna | ![]() |
202. | Taskent | ![]() |
204. | Dar es-Salaam | ![]() |
206. | Iszlámábád | ![]() |
208. | Caracas | ![]() |
208. | Bejrút | ![]() |
212. | Kijev | ![]() |
213. | Abidjan | ![]() |
214. | Teherán | ![]() |
215. | Karacsi | ![]() |
216. | Dakka | ![]() |
218. | Harare | ![]() |
218. | Lagos | ![]() |
222. | Dusanbe | ![]() |
Az utolsó helyezettek
[szerkesztés]Az utolsó helyezettek többsége Afrikában, továbbá a Közel-Keleten található.
No. | Város | Ország |
---|---|---|
225. | Addisz-Abeba | ![]() |
226. | Jangon | ![]() |
227. | Nouakchott | ![]() |
228. | Bamako | ![]() |
229. | Conakry | ![]() |
230. | Kinshasa | ![]() |
231. | Niamey | ![]() |
232. | Brazzaville | ![]() |
233. | Tripoli | ![]() |
233. | Ouagadougou | ![]() |
235. | Damaszkusz | ![]() |
236. | N’Djamena | ![]() |
237. | Port-au-Prince | ![]() |
238. | Szanaa | ![]() |
239. | Bangui | ![]() |
240. | Bagdad | ![]() |
241. | Kartúm | ![]() |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ https://www.bizjournals.com/houston/stories/2004/01/19/story8.html
- ↑ Quality of Live Survey 2015. Monocle. [2015. augusztus 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. június 24.)Monocle's 2012 "Quality of Life Survey" ranked Vienna fourth on a list of the top 25 cities in the world "to make a base within" (up from sixth in 2011 and eighth in 2010).
- ↑ Quality of Life Survey 2012. Monocle. [2012. augusztus 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. augusztus 1.)
- ↑ Monocle's top 25 cities for 2011, on businessinsider.com. (Hozzáférés: 2011. december 2.)
- ↑ Monocle's 2011 "Quality of LIfe" summary. (Hozzáférés: 2011. december 3.)
- ↑ 08 Vienna. Monocle.com, 2010. június 15. [2012. május 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 19.)
- ↑ a b Mercer: Quality of living rankings
- ↑ https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/quality-of-living-city-ranking/
- ↑ Quality of Living City Ranking 2023 (zz-GL nyelven). www.mercer.com. (Hozzáférés: 2024. szeptember 19.)
- ↑ Az egykori Fidesz alelnök, Lázár János nyilatkozatai ellenére; ui. média- (propaganda)nyilatkozataiban szerinte Bécs borzasztó hely lett a migránsok és bevándorlók miatt.