Alsó-Bajorország
Megjelenés
Alsó-Bajorország | |||
![]() | |||
A kerület székhelye Landshutban | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Járás | Bajorország | ||
Székhelye | Landshut | ||
Polgármester | Rainer Haselbeck (2016. december 1. – ) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1 181 472 fő (2014. jan. 3.)[1] | ||
Népsűrűség | 121 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 320 m | ||
Terület | 10325,93 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
Alsó-Bajorország weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Alsó-Bajorország témájú médiaállományokat. | |||
Alsó-Bajorország (németül: Niederbayern) (kormányzati) kerület Bajorországban, 1 247 7063lakossal (2020). A kerület székhelye Landshut.
Kerületrészek
[szerkesztés]Járási jogú városok
[szerkesztés]-
Landshut
-
Passau
-
Straubing
Járások
[szerkesztés]- Deggendorf járás
- Dingolfing-Landau járás
- Freyung-Grafenau járás
- Kelheim járás
- Landshut járás
- Passau járás
- Regen járás
- Rottal-Inn járás
- Straubing-Bogen járás