Los Masos
Megjelenés
Los Masos | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Pyrénées-Orientales | ||
Névadó | ház (épület típusa) | ||
Polgármester | Guy Cassoly (1983. március – ) | ||
INSEE-kód | 66104 | ||
Irányítószám | 66500 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 972 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 170,23 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 5,71 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Los Masos weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Los Masos témájú médiaállományokat. | |||
Los Masos település Franciaországban, Pyrénées-Orientales megyében. Lakosainak száma 972 fő (2022. január 1.).[1] Los Masos Eus, Marquixanes, Estoher, Clara-Villerach és Prades községekkel határos.
Földrajz
[szerkesztés]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2022 között
Lakosok száma | 905 | 932 | 960 | 966 | 978 | 982 | 979 | 976 | 972 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)