Mário Rui
Mário Rui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rui 2019-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Mário Rui Silva Duarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. május 7. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Sines, Portugália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | portugál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. április 14. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mário Rui témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Mário Rui Silva Duarte (Sines, 1991. május 7. –) portugál válogatott labdarúgó.
Pályafutása
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]A Vasco Gama Sines, a Sporting CP, a Valencia és a Benfica korosztályos csapataiban nevelkedett. 2010 és 2011 között a Benfica felnőtt keretéhez tartozott, de kölcsönbe a Fátima csapatában szerepelt, majd aláírt a Parma együtteséhez.[1] Új klubja azonnal kölcsönadta előbb a Gubbio, majd a Spezia csapatának.[2][3][4]
2013. június 28-án aláírt az Empoli csapatához, amellyel első évében feljutottak az élvonalba.[5] 2017 nyarán előbb kölcsönbe, majd végleg a Roma játékosa lett.[6][7] 2017. július 13-án kölcsönbe került a Napoli együtteséhez, majd 2018 januárjában végleg megvásárolták.[8]
A válogatottban
[szerkesztés]Részt vett a 2010-es U19-es labdarúgó-Európa-bajnokságon és a 2011-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon, utóbbin ezüstérmesként zárt a válogatottal.[9][10] 2018. március 26-án mutatkozott be a felnőtt válogatott színeiben Hollandia elleni felkészülési mérkőzésen, kezdőként végig a pályán volt.[11][12][13] Bekerült a 2018-as labdarúgó-világbajnokságra utazó keretbe.[14][15]
Statisztika
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]2024. április 14-i állapot szerint.[16]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa[a] | Nemzetközi | Egyéb | Összes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Fátima (kölcsönben) | 2010–11 | Segunda Liga | 25 | 1 | 5 | 0 | — | — | 30 | 1 | ||
Gubbio (kölcsönben) | 2011–12 | Serie B | 31 | 2 | 1 | 0 | — | — | 32 | 2 | ||
Spezia (kölcsönben) | 2012–13 | Serie B | 23 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||
Empoli | 2013–14 | Serie B | 26 | 0 | 1 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||
2014–15 | Serie A | 34 | 0 | 3 | 0 | — | — | 37 | 0 | |||
2015–16 | 36 | 0 | 1 | 0 | — | — | 37 | 0 | ||||
Összesen | 96 | 0 | 5 | 0 | — | — | 101 | 0 | ||||
Roma (kölcsönben) | 2016–17 | Serie A | 5 | 0 | 2 | 0 | 2[b] | 0 | — | 9 | 0 | |
Napoli (kölcsönben) | 2017–18 | Serie A | 25 | 2 | 1 | 0 | 4[c] | 0 | — | 30 | 2 | |
Napoli | 2018–19 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10[d] | 0 | — | 31 | 1 | ||
2019–20 | 24 | 0 | 4 | 0 | 7[e] | 0 | — | 35 | 0 | |||
2020–21 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6[b] | 0 | 1[f] | 0 | 36 | 0 | ||
2021–22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5[b] | 0 | — | 39 | 0 | |||
2022–23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6[e] | 0 | — | 28 | 0 | |||
2023–24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4[e] | 0 | 2[f] | 0 | 28 | 0 | ||
Összesen | 173 | 3 | 9 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 227 | 3 | ||
Karrier összesen | 347 | 6 | 22 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 414 | 6 |
- Jegyzetek
- ↑ Magában foglalja a Portugál Kupában és az Olasz Kupában való pályára lépéseit.
- ↑ a b c Mérkőzése(i) az Európa Ligában
- ↑ Mérkőzése(i) a Bajnokok Ligájában: (két mérkőzés) és az Európa Ligában (két mérkőzés)
- ↑ Mérkőzése(i) a Bajnokok Ligájában: (hat mérkőzés) és az Európa Ligában (négy mérkőzés)
- ↑ a b c Mérkőzése(i) a Bajnokok Ligájában
- ↑ a b Mérkőzése(i) az Olasz Szuperkupában
A válogatottban
[szerkesztés]2025. február 19-i állapot szerint.[17]
![]() | ||
---|---|---|
Év | Mérk. | Gólok |
2018 | 8 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 2 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
Összesen | 12 | 0 |
Mérkőzései a portugál válogatottban
[szerkesztés]2025. február 19-i állapot szerint.[17]
megjegyzés Az eredmények a portugál válogatott szemszögéből értendők.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2018. március 26. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ||
2. | 2018. május 28. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ![]() | |
3. | 2018. június 2. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ![]() | |
4. | 2018. június 7. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ![]() | |
5. | 2018. szeptember 6. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ||
6. | 2018. szeptember 10. | ![]() |
Nemzetek Ligája | ||
7. | 2018. október 11. | ![]() |
Nemzetek Ligája | ![]() | |
8. | 2018. november 17. | ![]() |
Nemzetek Ligája | ![]() | |
9. | 2019. november 14. | ![]() |
Eb-selejtező | ||
10. | 2020. november 11. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ||
11. | 2020. november 17. | ![]() |
Nemzetek Ligája | ![]() | |
12. | 2022. szeptember 24. | ![]() |
Nemzetek Ligája |
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]A válogatottban
[szerkesztés]- U20-as labdarúgó-világbajnokság ezüstérmes: 2011
- Nemzetek Ligája-győztes: 2018–19
Kitüntetések
[szerkesztés]A Portugál Herceg Henrik Rend lovagja[18]
Források
[szerkesztés]- ↑ „Bari: Zlamal sì, le mani su Forestieri”, La Gazzetta dello Sport , 2011. június 25. (Hozzáférés: 2014. március 13.) (olasz nyelvű)
- ↑ „Ufficiale: Gubbio, quattro acquisti e due rinnovi”, Tutto Mercato Web, 2011. július 3. (Hozzáférés: 2014. március 12.) (olasz nyelvű)
- ↑ „Mario Rui Silva Duarte impegnato nel mondiale under 20”, AS Gubbio, 2011. augusztus 1.. [2014. március 11-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2014. március 11.) (olasz nyelvű)
- ↑ „Mercato: a sinistra ecco il portoghese Mario Rui Duarte”, Spezia Calcio, 2012. június 28. (Hozzáférés: 2014. március 11.) (olasz nyelvű)
- ↑ „Mario Rui è azzurro”, Empoli F.C, 2013. június 28.. [2013. július 1-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2014. március 11.) (olasz nyelvű)
- ↑ Operazioni di mercato – Silva Duarte Mario Rui (olasz nyelven). A.S. Roma, 2016. július 8. [2021. május 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. december 24.)
- ↑ „Roma, Mario Rui, il ginocchio fa crac: si teme lesione ai legamenti”, La Gazzetta dello Sport , 2016. július 30. (Hozzáférés: 2017. január 20.) (olasz nyelvű)
- ↑ A.S. Roma (13 July 2017). "Mario Rui joins Napoli". Sajtóközlemény.
- ↑ „Oggi arriva Mario Rui, domani si presenta”, AS Gubbio, 2011. augusztus 25.. [2014. március 11-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2014. március 11.) (olasz nyelvű)
- ↑ „Portugal edge Kiwis to top group”, FIFA, 2011. augusztus 6.. [2018. március 27-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2016. július 6.)
- ↑ Mário Rui e Luís Neto substituem Coentrão e Rúben Dias (portugál nyelven). TSF, 2018. március 19. (Hozzáférés: 2018. március 27.)
- ↑ Mário Rui é o 32º jogador estreado na Seleção por Santos (portugál nyelven). Mais Futebol, 2018. március 26. (Hozzáférés: 2018. március 26.)
- ↑ Soccer – Portugal suffer first-half collapse in 3–0 loss to Dutch. Reuters, 2018. március 26. (Hozzáférés: 2018. március 27.)
- ↑ http://www.goal.com/en-gb/amp/news/revealed-every-world-cup-2018-squad-23-man-preliminary-lists/oa0atsduflsv1nsf6oqk576rb
- ↑ https://www.sbs.com.au/news/portugal-world-cup-squad
- ↑ Mário Rui, soccerway.com
- ↑ a b Mário Rui, national-football-teams.com
- ↑ Ordens Honoríficas Portuguesas (portugál nyelven). President of Portugal, 2021. március 16.
További információ(k)
[szerkesztés]Közösségi platformok
[szerkesztés]Egyéb weboldalak
[szerkesztés]- Mário Rui adatlapja a Transfermarkt oldalán (angolul)
- Mário Rui adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Mário Rui adatlapja a National Football Teams oldalán (angolul)
- Mário Rui – a FIFA adatbázisában (angolul)
- Mário Rui adatlapja a Portugál labdarúgó-szövetség oldalán (portugálul)
- Mário Rui adatlapja a TuttoCalciatori.net oldalán (olaszul)
- Élő személyek
- 1991-ben született személyek
- Portugál labdarúgók
- Labdarúgóhátvédek
- A Benfica labdarúgói
- A Fátima labdarúgói
- A Parma labdarúgói
- Az AS Gubbio 1910 labdarúgói
- A Spezia Calcio labdarúgói
- Az Empoli labdarúgói
- Az AS Roma labdarúgói
- Az SSC Napoli labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A Serie B labdarúgói
- A 2018-as világbajnokság labdarúgói