Montán
Megjelenés
Montán | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Castellón | ||
Rang |
| ||
Hivatalos nyelv | spanyol | ||
Székhely | Montán | ||
Polgármester | Antonio Fornas Tuzon | ||
Irányítószám | 12447 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 421 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 12,35 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 580 m | ||
Terület | 34,1 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Montán weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Montán témájú médiaállományokat. | |||
Montán település Spanyolországban, Castellón tartományban. Montán Caudiel, Cirat, Fuente la Reina, Higueras, Montanejos és Torralba del Pinar községekkel határos. Lakosainak száma 421 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2024 között
Lakosok száma | 339 | 330 | 380 | 431 | 425 | 403 | 383 | 370 | 365 | 421 |
2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]