Muxika
Megjelenés
Muxika | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Bizkaia | ||
Rang | spanyol község | ||
Hivatalos nyelv | baszk | ||
Székhely | Ugartegoikoa | ||
Polgármester | Aitor Goldaraz Goienetxea | ||
Irányítószám | 48392 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1545 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 30,89 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 29 m | ||
Terület | 50,02 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Muxika weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Muxika témájú médiaállományokat. | |||
Muxika város Spanyolországban, Bizkaia tartományban. Muxika Gernika-Lumo, Iurreta, Berriz, Errigoiti, Ajangiz, Morga, Zornotza, Mendata, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz és Larrabetzu községekkel határos. Lakosainak száma 1545 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2024 között
Lakosok száma | 1341 | 1290 | 1378 | 1473 | 1468 | 1443 | 1407 | 1465 | 1483 | 1545 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2019 | 2022 | 2024 |
Adatok: Wikidata