Ordis
Megjelenés
Ordis | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Girona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Ordis | ||
Polgármester | Anna Maria Torrentà Costa (2015. június 13. – ) | ||
Irányítószám | 17772 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 400 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 46,51 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 98 m | ||
Terület | 8,6 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ordis weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ordis témájú médiaállományokat. | |||
Ordis település Spanyolországban, Girona tartományban. Ordis Vilanant, Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Pontós és Navata községekkel határos. Lakosainak száma 400 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2024 között
Lakosok száma | 185 | 423 | 403 | 305 | 300 | 335 | 372 | 380 | 371 | 400 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
Adatok: Wikidata