Roger Guerreiro
Megjelenés
Roger Guerreiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Guerreiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. május 25. (42 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | São Paulo, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | AÉK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2012. február 7. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2012. február 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Roger Guerreiro témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Guerreiro (São Paulo, 1982. május 25. –) brazil nemzetiségű labdarúgó, középpályás, a lengyel labdarúgó-válogatott tagja. 2008. április 17-e óta lengyel állampolgár. Jelenleg a AÉK játékosa. 2008. május 27-én lépett először pályára a lengyel válogatottban.
Külső hivatkozások
[szerkesztés]- Roger Guerreiro (90minut.pl)
- (portugál) Roger Guerreiro hivatalos oldala
Kategória:
- Brazil labdarúgók
- Lengyel labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- A CR Flamengo labdarúgói
- A Celta Vigo labdarúgói
- Az EC Juventude labdarúgói
- A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
- A Legia Warszawa labdarúgói
- Az AEK Athén labdarúgói
- 1982-ben született személyek
- A Comercial FC (Ribeirão Preto) labdarúgói
- Élő személyek