Treiso
Megjelenés
Treiso | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Piemont | ||
Megye | Cuneo | ||
Védőszent | Mária mennybemenetele | ||
Irányítószám | 12050 | ||
Körzethívószám | 0173 | ||
Forgalmi rendszám | CN | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 769 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 80,1 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 410 m | ||
Terület | 9,6 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
Treiso weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Treiso témájú médiaállományokat. | |||
Treiso település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 769 fő (2023. január 1.).[1] Treiso Alba, Barbaresco, Neive, Neviglie és Trezzo Tinella községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 821 | 799 | 769 |
2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]