Գոնեզա
Արտաքին տեսք
Կոմունա | |||
---|---|---|---|
Գոնեզա | |||
Gonnesa | |||
![]() | |||
Երկիր | ![]() | ||
Մարզ | Սարդինիա | ||
Գավառ | Կարբոնիա-Իգլեզիաս | ||
Համայնք | Կարբոնիա-Իգլեզիաս, Province of South Sardinia? և Կալիարի | ||
Մակերես | 47,45 կմ² | ||
ԲԾՄ | 40±1 մետր | ||
Խոսվող լեզուներ | Իտալերեն | ||
Բնակչություն | 5184 մարդ (2004) | ||
Խտություն | 108,94 մարդ/կմ² | ||
Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||
Հեռախոսային կոդ | (+39) 0781 | ||
Փոստային ինդեքս | 9010 | ||
Փոստային դասիչ | 09010 | ||
Ավտոմոբիլային կոդ | SU | ||
ISTAT | 092028 | ||
Պաշտոնական կայք | comune.gonnesa.ca.it | ||
| |||
Գոնեզա (իտալ.՝ Gonnesa), կոմունա Իտալիայում, Սարդինիայի մարզում՝ Կարբոնիա-Իգլեզիաս գավառում[1]։
Բնակչությունը կազմում է 5184 մարդ (2004 թվականի տվյալներով), բնակչության խտությունը կազմում է 108,94 մարդ/կմ²։ Զբաղեցնում է 47,45 կմ² մակերես տարածք։ Փոստային ինդեքսն է՝ 9010։ Հեռախոսա��ին կոդը՝ 0781։
Արտաքին հղումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- ↑ «Bilancio demografico Anno 2016 Gennaio Provincia (search key: Carbonia-Iglesias)». Արխիվացված է օրիգինալից 2019 թ․ մարտի 11-ին. Վերցված է 2017 հուլիսի 9-ին.
|