Tim nasional sepak bola U-21 Portugal
![]() | |||
Julukan | Esperanças | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federação Portuguesa de Futebol | ||
Pelatih | Rui Jorge | ||
Kapten | Tiago Dantes | ||
Penampilan terbanyak | Manuel Fernandez (30) | ||
Pencetak gol terbanyak | Hugo Almeida (16) | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
![]() ![]() Lisbon, Portugal; 16 November 1958 | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() Vizela, Portugal; 7 Oktober 2021 | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() Piacenza, 2 Desember 1987 kompetitif. | |||
Kejuaraan UEFA U-21 | |||
Penampilan | 11 (Pertama kali pada 1994) | ||
Hasil terbaik | Juara kedua (1994, 2015, 2021) |
Tim nasional sepak bola U-21 Portugal adalah tim nasional U-21 dari Portugal dan dikontrol langsung oleh Federasi Sepak Bola Portugal (FPF). Mereka dijuluki "Esperanças." Esperança berarti berharap, sehingga mereka harapan Portugal untuk masa depan. dalam olahraga, "Esperança" sebelum memasuki "Senior".
Setelah penataan kembali kompetisi pemuda UEFA pada tahun 1976, tim Portugis di bawah-21 dibentuk. Sampai tahun 1994, tim memiliki catatan agak buruk - gagal untuk memenuhi syarat di delapan kejuaraan U-21 UEFA. Sejak tahun 1994, tim ini telah meningkatkan rekornya, lolos ke lima dari tujuh turnamen berikutnya, termasuk babak final 2006.
Setelah lolos ke putaran final turnamen 2006, UEFA mengumumkan bahwa Portugal akan menjadi tuan rumah putaran final pada Mei dan Juni. Mulai tahun 2007 dan seterusnya, negara tuan rumah akan diumumkan sebelum tahap kualifikasi dan tidak perlu lolos.
Rekor kompetitif
[sunting | sunting sumber]Kejuaraan Eropa U-21 UEFA
[sunting | sunting sumber]Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S* | K | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | tidak memenuhi syarat | |||||||
1980 | ||||||||
1982 | tidak masuk | |||||||
1984 | tidak memenuhi syarat | |||||||
1986 | ||||||||
1988 | ||||||||
1990 | ||||||||
1992 | ||||||||
![]() |
Juara kedua | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
![]() |
Perempat final | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
tidak memenuhi syarat | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Babak grup | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() |
Juara ketiga | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
![]() |
Babak grup | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() |
Babak grup | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
![]() |
tidak memenuhi syarat | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Juara kedua | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 |
![]() |
Babak grup | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
![]() |
tidak memenuhi syarat | |||||||
![]() ![]() |
Juara kedua | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 |
Total | Juara kedua | 9/21 | 35 | 18 | 7 | 11 | 53 | 34 |
- *Menandakan seri termasuk pertandingan sistem gugur yang diputuskan melalui tendangan penalti.
- **Warna latar belakang emas menunjukkan bahwa turnamen telah dimenangkan.
- ***Warna batas merah menunjukkan turnamen diadakan di kandang sendiri.
Rekor pemain
[sunting | sunting sumber]Penampilan terbanyak
[sunting | sunting sumber]- Per 14 Juni 2022.[1]
No | Pemain | Klub | Tahun | Tampil U-21 |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Fernandes | Benfica, Portsmouth, Everton, Valencia | 2004–2008 | 30 |
2 | Ricardo Quaresma | Sporting CP, Barcelona, Porto | 2002–2006 | 28 |
João Pereira | Benfica, Gil Vicente, Braga | 2004–2008 | 28 | |
Silvestre Varela | Sporting CP, Casa Pia, Vitória Setúbal | 2004–2007 | 28 | |
5 | Fernando Brassard | Marítimo, Gil Vicente, Vitória Guimarães | 1991–1994 | 27 |
Hugo Almeida | Porto, União Leiria, Boavista, Werder Bremen | 2002–2007 | 27 | |
7 | Ednilson | Roma, Benfica | 2000–2003 | 26 |
Raul Meireles | Aves, Boavista, Porto | 2003–2006 | 26 | |
9 | Cândido Costa | Porto, Vitória Setúbal, Derby County | 2000–2004 | 25 |
Catatan: Klub mewakili klub selama masa pemain di U-21.
Pencetak gol terbanyak
[sunting | sunting sumber]- Per 14 Juni 2022.[2]
No | Pemain | Klub | Tahun | Gol U-21 |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Almeida | Porto, União Leiria, Boavista, Werder Bremen | 2002–2007 | 16 |
2 | Gonçalo Ramos | Benfica | 2020– | 14 |
3 | Fábio Vieira | Porto, Arsenal | 2019– | 13 |
4 | Hélder Postiga | Porto, Tottenham | 2001–2003 | 12 |
Toni | Porto, Braga | 1992–1994 | 12 | |
6 | Diogo Gonçalves | Benfica, Nottingham Forest | 2017–2018 | 8 |
Simão Sabrosa | Sporting CP, Barcelona | 1998–2001 | 8 | |
Diogo Jota | Paços Ferreira, Atlético Madrid, Porto, Wolverhampton Wanderers | 2015–2018 | 8 | |
Paulo Costa | Alverca, Inter Milan, Reggina, Porto | 2000–2002 | 8 | |
Rui Fonte | Arsenal, Crystal Palace, Sporting CP, Vitória Setúbal, Espanyol | 2008–2012 | 8 |
Catatan: Klub mewakili klub selama masa pemain di U-21.
Pemain
[sunting | sunting sumber]Pasukan saat ini
[sunting | sunting sumber]23 pemain berikut dipanggil untuk Kejuaraan Eropa U-21 UEFA 2023 antara 21 Juni dan 8 Juli 2023.[3][4][5][6]
Penampilan dan gol akurat per: 2 Juli 2023, setelah pertandingan melawan Inggris
# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Celton Biai | 13 Agustus 2000 | 13 | 0 | ![]() |
12 | GK | Samuel Soares | 15 Juni 2002 | 5 | 0 | ![]() |
22 | GK | Francisco Meixedo | 19 Mei 2001 | 0 | 0 | ![]() |
2 | DF | Bernardo Vital | 29 Desember 2000 | 3 | 0 | ![]() |
3 | DF | André Amaro | 13 Agustus 2002 | 4 | 0 | ![]() |
5 | DF | Nuno Tavares | 26 Januari 2000 | 16 | 1 | ![]() |
13 | DF | Zé Carlos | 30 Oktober 2001 | 10 | 0 | ![]() |
14 | DF | Tomás Araújo | 16 Mei 2002 | 3 | 0 | ![]() |
15 | DF | Leonardo Lelo | 30 Maret 2000 | 5 | 0 | ![]() |
16 | DF | Alexandre Penetra | 9 September 2001 | 9 | 0 | ![]() |
4 | MF | Samú Costa | 27 November 2000 | 7 | 1 | ![]() |
6 | MF | Tiago Dantas ![]() |
24 Desember 2000 | 18 | 1 | ![]() |
8 | MF | Paulo Bernardo | 24 Januari 2002 | 16 | 5 | ![]() |
10 | MF | Afonso Sousa | 3 Mei 2000 | 13 | 3 | ![]() |
17 | MF | João Neves | 27 September 2004 | 4 | 1 | ![]() |
18 | MF | André Almeida | 30 Mei 2000 | 15 | 3 | ![]() |
21 | MF | Vasco Sousa | 3 April 2003 | 6 | 0 | ![]() |
7 | FW | Pedro Neto | 9 Maret 2000 | 10 | 3 | ![]() |
9 | FW | Henrique Araújo | 19 Januari 2002 | 17 | 7 | ![]() |
11 | FW | Francisco Conceição | 14 Desember 2002 | 20 | 3 | ![]() |
19 | FW | Vitinha | 15 Maret 2000 | 10 | 4 | ![]() |
20 | FW | Fábio Silva | 19 Juli 2002 | 15 | 6 | ![]() |
23 | FW | Diego Moreira | 6 Agustus 2004 | 3 | 0 | ![]() |
Panggilan terbaru
[sunting | sunting sumber]Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Gonçalo Tabuaço | 11 Maret 2001 | 2 | 0 | ![]() |
v. ![]() |
DF | Tomás Tavares | 7 Maret 2001 | 9 | 0 | ![]() |
2023 UEFA European Under-21 Championship INJ |
DF | Pedro Malheiro | 21 Januari 2001 | 4 | 0 | ![]() |
v. ![]() |
DF | Tomás Esteves | 3 April 2002 | 3 | 0 | ![]() |
v. ![]() |
DF | João Mário | 3 Januari 2000 | 15 | 1 | ![]() |
v. ![]() |
DF | Eduardo Quaresma | 2 Maret 2002 | 10 | 0 | ![]() |
v. ![]() |
DF | Gonçalo Inácio | 25 Agustus 2001 | 6 | 1 | ![]() |
v. ![]() |
MF | Fábio Vieira | 30 Mei 2000 | 25 | 14 | ![]() |
2023 UEFA European Under-21 Championship INJ |
MF | David Costa | 5 Januari 2001 | 6 | 1 | ![]() |
2023 UEFA European Under-21 Championship INJ |
MF | Dani Silva | 11 April 2000 | 2 | 0 | ![]() |
v. ![]() |
FW | Tiago Gouveia | 18 Juni 2001 | 2 | 0 | ![]() |
v. ![]() |
INJ Mengundurkan diri dari skuad karena cedera.
|
Pelatih kepala
[sunting | sunting sumber]- Per 14 November 2017.[7]
Manager | Periode | Catatan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||
![]() |
1993– | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 | +12 | 66,67 |
![]() |
1994–1996 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 14 | +19 | 63,64 |
![]() |
1996–2000 | 33 | 19 | 5 | 9 | 64 | 36 | +28 | 57,58 |
![]() |
2000–2002 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 21 | +18 | 50,00 |
![]() |
2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 66,67 |
![]() |
2002–2004 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 27 | +17 | 66,67 |
![]() |
2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0,00 |
![]() |
2004–2006 | 18 | 14 | 1 | 3 | 36 | 9 | +27 | 77,78 |
![]() |
2006–2007 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 9 | +13 | 53,85 |
![]() |
2007–2009 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 22 | +32 | 55,56 |
![]() |
2009–2010 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 50,00 |
![]() |
2010–present | 69 | 47 | 14 | 8 | 154 | 54 | +100 | 68,12 |
Sumber: [8]
Pemain terkenal
[sunting | sunting sumber]- Luís Figo
- Rui Costa
- João Vieira Pinto
- Sérgio Conceição
- Fernando Couto
- Vítor Baía
- Jorge Costa
- Nuno Capucho
- Dimas
- Paulinho Santos
- Paulo Alves
- Dani
- Domingos Paciência
- Ricardo Sá Pinto
- Paulo Sousa
- António Folha
- Carlos Secretário
- Emílio Peixe
- Abel Xavier
- Ricardo Quaresma
- Luis Figo
- Miguel Veloso
- João Moutinho
- Simão
Skuat terkini
[sunting | sunting sumber]# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Diogo Costa | 19 September 1999 | 9 | 0 | ![]() | ||
12 | GK | Luís Maximiano | 5 Januari 1999 | 1 | 0 | ![]() | ||
22 | GK | João Virgínia | 10 Oktober 1999 | 2 | 0 | ![]() | ||
5 | DF | Thierry Correia | 9 Maret 1999 | 7 | 0 | ![]() | ||
3 | DF | Diogo Leite | 23 Januari 1999 | 15 | 2 | ![]() | ||
4 | DF | Diogo Queirós | 5 Januari 1999 | 9 | 3 | ![]() | ||
13 | DF | Nuno Mendes | 19 Juni 2002 | 3 | 0 | ![]() | ||
15 | DF | Diogo Dalot | 18 Maret 1999 | 8 | 0 | ![]() | ||
16 | DF | Tiago Djaló | 9 April 2000 | 2 | 0 | ![]() | ||
14 | DF | Tomás Tavares | 7 Maret 2001 | 5 | 0 | ![]() | ||
8 | MF | Vítor Ferreira | 13 Februari 2000 | 10 | 1 | ![]() | ||
7 | MF | Pedro Gonçalves | 28 Juni 1998 | 4 | 2 | ![]() | ||
19 | MF | Gedson Fernandes | 9 Januari 1999 | 9 | 2 | ![]() | ||
6 | MF | Florentino Luís | 19 Agustus 1999 | 6 | 0 | ![]() | ||
10 | MF | Daniel Bragança | 27 Mei 1999 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | MF | Pedro Pereira | 22 Januari 1998 | 3 | 0 | ![]() | ||
23 | MF | Fábio Vieira | 30 Mei 2000 | 5 | 4 | ![]() | ||
18 | FW | Jota | 30 Maret 1999 | 13 | 4 | ![]() | ||
9 | FW | Rafael Leão | 10 Juni 1999 | 12 | 1 | ![]() | ||
21 | FW | Joelson Fernandes | 28 Februari 2003 | 4 | 0 | ![]() | ||
20 | FW | João Mário | 3 Januari 2000 | 2 | 1 | ![]() | ||
11 | FW | Dany Mota | 2 Mei 1998 | 10 | 4 | ![]() | ||
17 | FW | Gonçalo Ramos | 20 Juni 2001 | 2 | 0 | ![]() |
Lihat Juga
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Jogadores" [Players]. FPF.pt. Diakses tanggal 14 June 2022.
- ^ "Jogadores" [Players]. FPF.pt. Diakses tanggal 14 June 2022.
- ^ "Convocatória inicial para o Europeu" (dalam bahasa Portuguese). Federação Portuguesa de Futebol. 31 May 2023. Diakses tanggal 31 May 2023.
- ^ "Convocatória final para o Europeu" (dalam bahasa Portuguese). Federação Portuguesa de Futebol. 14 June 2023. Diakses tanggal 14 June 2023.
- ^ "Bernardo Vital chamado" (dalam bahasa Portuguese). Federação Portuguesa de Futebol. 14 June 2023. Diakses tanggal 14 June 2023.
- ^ "Diego Moreira chamado aos Sub-21" (dalam bahasa Portuguese). Federação Portuguesa de Futebol. 18 June 2023. Diakses tanggal 18 June 2023.
- ^ "Portugal-Suíca" [Portugal - Switzerland]. FPF.pt. Diakses tanggal 12 December 2017.
- ^ "Portugal-Suíca" [Portugal - Switzerland]. FPF.pt. Diakses tanggal 12 December 2017.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs UEFA Under-21 berisi arsip hasil penuh
- Statistik The Rec.Sport.Soccer
- (Portugis) Situs resmi