Giro di Romandia 2011
Aspetto
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Edizione | 65ª | ||||
Data | 26 aprile - 1º maggio | ||||
Partenza | Martigny | ||||
Arrivo | Ginevra | ||||
Percorso | 694,9 km, Prol. + 5 tappe | ||||
Tempo | 16h51'49" | ||||
Valida per | UCI World Tour 2011 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Sprint | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Romandia 2011, sessantacinquesima edizione della corsa, valevole come tredicesima prova dell'UCI World Tour 2011, svolse in cinque tappe, dal 26 aprile al 1º maggio 2011 precedute da un cronoprologo, per un percorso totale di 694,9 km. Fu vinto dall'australiano della BMC Racing Team Cadel Evans, che terminò in 16h51'49".
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
Prol. | 26 aprile | Martigny (Cron. individuale) | 3,5 | ![]() |
![]() |
1ª | 27 aprile | Martigny > Leysin | 171,5 | ![]() |
![]() |
2ª | 28 aprile | Romont > Romont | 168,3 | ![]() |
![]() |
3ª | 29 aprile | Thierrens > Neuchâtel | 166,5 | ![]() |
![]() |
4ª | 30 aprile | Aubonne > Signal-de-Bougy (Cron. individuale) | 20,5 | ![]() |
![]() |
5ª | 1º maggio | Champagne > Ginevra | 164,6 | ![]() |
![]() |
Totale | 694,9 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Al via si sono presentate venti squadre, delle quali diciotto rientrano nell'elenco dei ProTeams. Le altre due squadre, Geox-TMC e Team Europcar, rientrano nella fascia UCI Professional Continental.
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]Prologo
[modifica | modifica wikitesto]- 26 aprile: Martigny – Cronometro individuale – 3,5 km
- Risultati
|
|
1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 30 aprile: Aubonne > Signal-de-Bougy – Cronometro individuale – 20,5 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica sprint Maglia verde |
Classifica scalatori Maglia rosa |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
Prol. | Jonathan Castroviejo | Jonathan Castroviejo | non assegnata | non assegnata | Jonathan Castroviejo | HTC-Highroad |
1ª | Pavel Brutt | Pavel Brutt | Pavel Brutt | Oleksandr Kvačuk | Jack Bobridge | Lampre-ISD |
2ª | Damiano Cunego | Peter Stetina | Movistar Team | |||
3ª | Aleksandr Vinokurov | Dario David Cioni | ||||
4ª | David Zabriskie | Cadel Evans | Andrew Talansky | Team Garmin-Cervélo | ||
5ª | Ben Swift | Matthias Brändle | Chris Anker Sørensen | |||
Classifiche finali | Cadel Evans | Matthias Brändle | Chris Anker Sørensen | Andrew Talansky | Team Garmin-Cervélo |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]
Classifica generale - Maglia gialla
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BMC | 16h51'49" |
2 | ![]() |
HTC-Highroad | a 18" |
3 | ![]() |
Astana | a 19" |
4 | ![]() |
HTC-Highroad | a 31" |
5 | ![]() |
Movistar Team | a 41" |
6 | ![]() |
Rabobank | a 51" |
7 | ![]() |
RadioShack | a 52" |
8 | ![]() |
Katusha Team | a 58" |
9 | ![]() |
Garmin | a 59" |
10 | ![]() |
Garmin | a 1'00" |
Classifica sprint - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Geox-TMC | 12 |
2 | ![]() |
Sky Procycling | 7 |
3 | ![]() |
Katusha Team | 6 |
4 | ![]() |
Saxo Bank | 6 |
5 | ![]() |
Team Europcar | 6 |
Classifica scalatori - Maglia rosa
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Saxo Bank | 32 |
2 | ![]() |
Lampre-ISD | 28 |
3 | ![]() |
Katusha Team | 22 |
4 | ![]() |
Movistar Team | 22 |
5 | ![]() |
Team Europcar | 16 |
Classifica giovani - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Garmin | 16h52'48" |
2 | ![]() |
Garmin | a 1'15" |
3 | ![]() |
Team Europcar | a 2'18" |
4 | ![]() |
Rabobank | a 2'44" |
5 | ![]() |
Geox-TMC | a 2'57" |
Classifica squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
50h34'41" |
2 | ![]() |
a 2'15" |
3 | ![]() |
a 3'32" |
4 | ![]() |
a 4'42" |
5 | ![]() |
a 5'05" |
Punteggi UCI
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BMC | 104 |
2 | ![]() |
HTC-Highroad | 83 |
3 | ![]() |
Astana | 78 |
4 | ![]() |
HTC-Highroad | 60 |
5 | ![]() |
Movistar Team | 50 |
6 | ![]() |
Rabobank | 40 |
7 | ![]() |
RadioShack | 30 |
8 | ![]() |
Katusha Team | 26 |
9 | ![]() |
Garmin | 10 |
10 | ![]() |
Lampre-ISD | 7 |
11 | ![]() |
Sky Procycling | 7 |
12 | ![]() |
Garmin | 6 |
13 | ![]() |
Euskaltel | 6 |
14 | ![]() |
Garmin | 5 |
15 | ![]() |
Lampre-ISD | 4 |
16 | ![]() |
BMC | 4 |
17 | ![]() |
AG2R La Mon. | 4 |
18 | ![]() |
Saxo Bank | 4 |
19 | ![]() |
Leopard-Trek | 4 |
20 | ![]() |
Rabobank | 3 |
21 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | 2 |
22 | ![]() |
Movistar Team | 2 |
23 | ![]() |
HTC-Highroad | 2 |
24 | ![]() |
RadioShack | 1 |
25 | ![]() |
Garmin | 1 |
26 | ![]() |
Movistar Team | 1 |
27 | ![]() |
Movistar Team | 1 |
28 | ![]() |
Sky Procycling | 1 |
29 | ![]() |
Liquigas | 1 |
30 | ![]() |
Astana | 1 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() |
145 |
2 | ![]() |
108 |
4 | ![]() |
79 |
5 | ![]() |
71 |
6 | ![]() |
54 |
7 | ![]() |
26 |
8 | ![]() |
22 |
9 | ![]() |
11 |
10 | ![]() |
8 |
11 | ![]() |
6 |
12 | ![]() |
4 |
13 | ![]() |
4 |
14 | ![]() |
4 |
15 | ![]() |
3 |
16 | ![]() |
2 |
20 | ![]() |
1 |
Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() |
111 |
2 | ![]() |
83 |
3 | ![]() |
78 |
4 | ![]() |
73 |
5 | ![]() |
60 |
6 | ![]() |
42 |
7 | ![]() |
30 |
8 | ![]() |
26 |
9 | ![]() |
20 |
10 | ![]() |
13 |
11 | ![]() |
5 |
12 | ![]() |
4 |
13 | ![]() |
2 |
14 | ![]() |
1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour de Romandie 2011
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) Sito ufficiale, su tourderomandie.ch.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.